x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

Raidliste

Raidzusammenfassung erstellen

Datum Name Notiz Teilnehmer Items Wert
04.02.09 Naxx Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Razuvious (25), Gothik (25), Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) 26 25 0.00000
22.01.08 ZA Nalorakk,Akil'Zon 10 4 0.00000
01.12.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran 9 12 0.00000
03.12.07 kara Siechhuf,Nethergroll,Schach,Prinz 10 7 0.00000
06.12.07 kara Attumen,Moroes,Maid 10 9 0.00000
07.12.07 kara Theater,Kurator,Aran,Siechhuf,Schach 12 17 0.00000
17.12.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,kurator 10 15 0.00000
21.12.07 ZA Nalorakk,AkilZon 10 2 0.00000
22.12.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator 8 10 0.00000
23.12.07 Outdoor Verdammnislord Kazzak 26 2 0.00000
25.12.07 kara Aran,Siechhuf 10 4 0.00000
30.12.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran,Siechhuf,Nethergroll,Schach,Prinz 11 24 0.00000
05.01.08 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran,Schach 10 9 0.00000
25.01.08 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran,Siechhuf,Nethergroll,Schach,Prinz,Schrecken 13 0 0.00000
26.11.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran 10 15 0.00000
26.01.08 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran,Siechhuf,Nethergroll,Schach,Prinz,Schrecken 11 14 0.00000
28.01.08 ZA Nalorakk,Akil'Zon 11 2 0.00000
21.03.08 ZA Nalorakk,Akil'Zon,Jan'Alai,Halazzi 11 6 0.00000
25.03.08 ZA Nalorakk,Akil'Zon,Jan'Alai,Halazzi,Malacrass 10 8 0.00000
27.03.08 Auge Al'Ar,Solarian 28 8 0.00000
05.04.08 Magtheridon Magtheridon 23 7 0.00000
12.04.08 ZA Nalorakk,Akil'Zon,Jan'Alai,Halazzi,Malacrass 13 6 0.00000
19.04.08 ZA Nalorakk,Akil\'Zon,Jan\'Alai,Halazzi,Malacrass,Zul\'Jin 11 7 0.00000
14.04.07 kara Attumen 9 3 0.00000
24.07.08 Outdoor Verdammniswandler 30 2 0.00000
02.11.08 SW Kalecgos try 30 1 0.00000
04.02.09 OS Sartharion 2D (25) 26 7 0.00000
27.11.07 kara Siechhuf,Nethergroll,Schach,Prinz 10 9 0.00000
19.11.07 kara Aran,Siechhuf,Nethergroll,Prinz,Schach 10 11 0.00000
28.08.07 kara Siechhuf,Prinz,Schrecken 13 10 0.00000
16.09.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator 10 16 0.00000
29.08.07 kara Attumen,Moroes 10 8 0.00000
03.09.07 kara Aran 10 4 0.00000
05.09.07 kara Attumen 10 4 0.00000
04.09.07 kara Schach 10 2 0.00000
06.09.07 kara Moroes,Maid 10 8 0.00000
07.09.07 GU Raufgar 25 4 0.00000
08.09.07 GU - 25 1 0.00000
09.09.07 kara Kurator 10 2 0.00000
07.09.07 kara Theater 10 2 0.00000
09.09.07 kara Aran,Schach 11 7 0.00000
15.09.07 ZG Jeklik,Venoxis,Thekal,Marli,Mandokir,Arlokk,Hakkar,Gahz'ranka 12 11 0.00000
21.09.07 GU - 24 0 0.00000
20.09.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater 11 11 0.00000
15.11.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator 10 3 0.00000
22.09.07 kara Kurator,Aran,Siechhuf,Nethergroll,Schach 10 11 0.00000
24.09.07 kara Prinz 11 3 0.00000
05.10.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran,Siechhuf 10 14 0.00000
28.09.07 kara Attumen,Moroes 10 5 0.00000
06.10.07 kara Nethergroll,Schach,Prinz 11 6 0.00000
11.10.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator 12 10 0.00000
08.10.07 kara Schrecken 10 2 0.00000
15.10.07 kara Aran,Schach,Nethergroll,Prinz 10 8 0.00000
18.10.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater 10 6 0.00000
22.10.07 kara Kurator,Aran,Nethergroll,Schach 12 10 0.00000
29.10.07 kara Attumen,Moroes,Maid 10 14 0.00000
05.11.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater 10 9 0.00000
04.05.11 BoT Halfus Wyrmbrecher HM (10) 12 3 0.00000
... 458 Raid(s) gefunden / 100 pro Seite

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.